NUEVA YORK, EE.UU, 21 de enero del 2026.- El puertorriqueño Carlos Beltrán y el estadounidense Andruw Jones alcanzaron el apoyo necesario del 75% en la boleta de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica para el Salón de la Fama, según los resultados revelados el martes por la noche en MLB Network.
Beltrán y Jones aparecieron en la boleta por cuarta y novena vez, respectivamente.
La dupla se une a Jeff Kent, quien fue elegido por el Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo el mes pasado. El Grupo del 2026 será exaltado el domingo 26 de julio en el Clark Sports Center en Cooperstown, Nueva York.
Con 425 boletas enviadas, los candidatos necesitaban 319 votos para ser elegidos y 22 para permanecer en la boleta. A continuación, los resultados completos de la boleta de la BBWAA:
Resultados totales de la votación
Carlos Beltrán: 358 votos, 84.2% (4to año en la boleta)
Andruw Jones: 333 votos, 78.4% (9no)
Chase Utley: 251 votos, 59.1% (3ro)
Andy Pettitte: 206 votos, 48.5% (8vo)
Félix Hernández: 196 votos, 46.1% (2do)
Alex Rodríguez: 170 votos, 40% (5to)
Manny Ramírez: 165 votos, 38.8% (10mo/último)
Bobby Abreu: 131 votos, 30.8% (7mo)
Jimmy Rollins: 108 votos, 25.4% (5to)
Cole Hamels: 101 votos, 23.8% (1er)
Dustin Pedroia: 88 votos, 20.7% (2do)
Mark Buehrle: 85 votos, 20% (6to)
Omar Vizquel: 78 votos, 18.4% (9no)
David Wright: 63 votos, 14.8% (3ro)
Francisco Rodríguez: 50 votos, 11.8% (4to)
Torii Hunter: 37 votos, 8.7% (6to).
Jugadores con menos del 5% saldrán en las futuras boletas
Ryan Braun: 15 votos, 3.5% (1er)
Edwin Encarnación: 6 votos, 1.4% (1er)
Shin-Soo Choo: 3 votos, 0.7% (1er)
Matt Kemp: 2 votos, 0.5% (1er)
Hunter Pence: 2 votos, 0.5% (1er)
Rick Porcello: 2 votos, 0.5% (1er)
Alex Gordon: 1 voto, 0.2% (1er)
Nick Markakis: 1 voto, 0.2% (1er)
Gio González: 0 votos, 0% (1er)
Howie Kendrick: 0 votos, 0% (1er)
Daniel Murphy: 0 votos, 0% (1er).
-Latinos en negrita)
En eso de deportes, retodeportes360.com…suscríbase y después hablamos
Síganos también en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y X.





